| Durchmesser (mm) | Segment Länge (mm) | Segment Dicke (mm) | Segment Höhe (mm) | Segment-Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 3,6 | 10 | 4 |
| 40 | 20 | 3,6 | 10 | 4 |
| 42 | 20 | 3,6 | 10 | 4 |
| 47 | 20 | 3,6 | 10 | 5 |
| 52 | 20 | 3,6 | 10 | 6 |
| 57 | 20 | 3,6 | 10 | 6 |
| 62 | 20 | 3,6 | 10 | 7 |
| 72 | 20 | 3,6 | 10 | 8 |
Durchmesser-Bereich: 38 bis 500 mm
Anwendungsgebiet: mittelharter Beton