Durchmesser (mm) | Segment Dicke (mm) | Segment Länge (mm) | Segment Höhe (mm) | Form |
---|---|---|---|---|
500 | 3,6 | 22 | 10 | C3EK |
500 | 4,5 | 22 | 10 | C3EK |
500 | 5 | 22 | 10 | C3EK |
600 | 3,6 | 22 | 10 | C3EK |
600 | 4,5 | 22 | 10 | C3EK |
600 | 5 | 22 | 10 | C3EK |
700 | 3,6 | 22 | 10 | C3EK |
700 | 4,5 | 22 | 10 | C3EK |
700 | 5 | 22 | 10 | C3EK |
750 | 3,6 | 22 | 10 | C3EK |
750 | 4,5 | 22 | 10 | C3EK |
750 | 5 | 22 | 10 | C3EK |
800 | 4,5 | 22 | 10 | C3EK |
Durchmesser: 600 bis 1200 mm
Maschinenleistung: 12 bis 22 KW
Durchmesser: 600 bis 1200 mm
Maschinenleistung: ab 25 KW