Diameter (mm) | Boring | Thickness (mm) | Height (mm) | Number segments | Shape |
---|---|---|---|---|---|
115 | 22,23 | 2,4 | 10+3 | 8 | C1 |
125 | 22,23 | 2,4 | 10+3 | 9 | C1 |
230 | 22,23 | 2,6 | 10+3 | 15 | C1 |
300 | 25,4 | 2,8 | 10+3 | 18 | C1 |
350 | 25,4 | 2,8 | 10+3 | 21 | C1 |
400 | 25,4 | 3,2 | 10+3 | 24 | C1 |
+49 8824 92 340