| Durchmesser (mm) | Segment Länge (mm) | Segment Dicke (mm) | Segment Höhe (mm) | Segment-Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 192 | 25,4 | 4 | 10 | 14 |
| 202 | 25,4 | 4 | 10 | 14 |
| 212 | 25,4 | 4 | 10 | 14 |
| 225 | 25,4 | 4 | 10 | 15 |
| 225 | 25,4 | 4,5 | 10 | 15 |
| 250 | 25,4 | 4 | 10 | 15 |
| 250 | 25,4 | 4,5 | 10 | 15 |
| 300 | 25,4 | 4,5 |
10 |
19 |
| 300 | 25,4 | 5 | 10 | 19 |
| 350 | 25,4 | 5 | 10 | 21 |
| 400 | 25,4 | 5 | 10 | 22 |
| 450 | 25,4 | 5 | 10 | 24 |
| 500 | 25,4 | 5 | 10 | 26 |